Taxas de sucesso para anúncios na moeda PLN
| Preço Líquido do Serviço de Transporte | Taxas de sucesso* |
| 0.01 PLN – 110.00 PLN | 10.89 PLN + IVA |
| 110.01 PLN – 800.00 PLN | 9.90% do montante acima de 110.00 PLN + 10.89 PLN + IVA |
| 800.01 PLN – 1,500.00 PLN | 8.80% do montante acima de 800.00 PLN + 79.20 PLN + IVA |
| 1,500.01 PLN – 2,500.00 PLN | 7.50% do montante acima de 1,500.00 PLN + 140.80 PLN + IVA |
| Acima de 2,500.00 PLN | 5.90% do montante acima de 2,500.00 PLN + 215.80 PLN + IVA |
* O IVA será calculado à taxa em vigor.