Taxas de sucesso para anúncios na moeda EUR
| Preço Líquido do Serviço de Transporte | Taxas de sucesso* |
| 0.01 € – 80.00 € | 9.52 € + IVA |
| 80.01 € – 400.00 € | 11.90% do montante acima de 80.00 € +9.52 € + IVA |
| 400.01 € – 600.00 € | 9.70% do montante acima de 400.00 € + 47.60 € + IVA |
| 600.01 € – 1,100.00 € | 7.90% do montante acima de 600.00 € + 67.00 € + IVA |
| Acima de 1,100.00 € | 6.50% do montante acima de 1,100.00 € + 106.50 € + IVA |
* O IVA será calculado à taxa em vigor.