Taxas de sucesso para anúncios na moeda CZK
| Preço Líquido do Serviço de Transporte | Taxas de sucesso* |
| 0.01 CZK – 1,750.00 CZK | 208.25 CZK + IVA |
| 1,750.01 CZK – 7,500.00 CZK | 11.90% do montante acima de 1,750.00 CZK + 208.25 CZK + IVA |
| 7,500.01 CZK – 12,500.00 CZK | 9.70% do montante acima de 7,500.00 CZK + 892.50 CZK + IVA |
| 12,500.01 CZK – 25,000.00 CZK | 7.90% do montante acima de 12,500.00 CZK + 1,377.50 CZK + IVA |
| Acima de 25,000.00 CZK | 6.50% do montante acima de 25,000.00 CZK + 2,365.00 CZK + IVA |
* O IVA será calculado à taxa em vigor.