Taxas de sucesso para anúncios na moeda DKK
| Preço Líquido do Serviço de Transporte | Taxas de sucesso* |
| 0.01 DKK – 600.00 DKK | 71.40 DKK + IVA |
| 600.01 DKK – 3,000.00 DKK | 11.90% do montante acima de 600.00 DKK + 71.40 DKK + IVA |
| 3,000.01 DKK – 4,500.00 DKK | 9.70% do montante acima de 3,000.00 DKK + 357.00 DKK + IVA |
| 4,500.01 DKK – 8,300.00 DKK | 7.90% do montante acima de 4,500.00 DKK + 502.50 DKK + IVA |
| Acima de 8,300.00 DKK | 6.50% do montante acima de 8,300.00 DKK + 802.70 DKK + IVA |
* O IVA será calculado à taxa em vigor.